Jack Herring Memorial Club Trophy
| 1972/73 | L. KITCHIN | 2010/11 | D. REID / N. REID |
| 1973/74 | J. KELLY | 2011/12 | B. MORRIS |
| 1974/75 | R. PORTER | 2012/13 | T. GRAHAM |
| 1975/76 | B.KLINE / B. COLGAN | 2013/14 | B. MORRIS / T. GRAHAM |
| 1976/77 | N. HALL | 2014/15 | M. JONES |
| 1977/78 | COLGAN FAMILY | 2015/16 | B. MORRIS |
| 1978/79 | B. COLGAN | 2016/17 | D. REID / N. REID |
| 1979/80 | B. COLGAN / D.SANDS | 2017/18 | B. CLEARY |
| 1980/81 | D. SANDS | 2018/19 | M. JONES |
| 1981/82 | J. STAFFORD | 2019/20 | T. GRAHAM |
| 1982/83 | A. LOWRY | 2020/21 | T. TOUHY |
| 1883/84 | B. PARKS |
2021/22 |
B. CLEARY |
| 1984/85 | R. PORTER |
2022/23 |
B. TAYLOR |
| 1985/86 | B. MEALINGS / M. MEALINGS |
2023/24 |
N. STOIKOS |
| 1986/87 | R. PORTER | 2024/25 | S. BISSETT |
| 1987/88 | R. WILLIS | ||
| 1988/89 | M. DENNIS | ||
| 1989/90 | A. CURRIE | ||
| 1990/91 | S. SCHILLING | ||
| 1991/92 | S. BOX | ||
| 1992/93 | M. WHITE | ||
| 1993/94 | R. PARKS | ||
| 1994/95 | R. PARKS | ||
| 1995/96 | B. REID | ||
| 1996/97 | D. REID / B. REID | ||
| 1997/98 | S. BISSETT | ||
| 1998/99 | J. KELLY | ||
| 1999/00 | M. DENNIS | ||
| 2000/01 | M. DENNIS | ||
| 2001/02 | G. MANN | ||
| 2002/03 | L. BOX | ||
| 2003/04 | G. GISLINGHAM | ||
| 2004/05 | M. WHITE | ||
| 2005/06 | W. BRASHER | ||
| 2006/07 | W. BRASHER | ||
| 2007/08 | J. RICKARBY | ||
| 2008/09 | W. BRASHER | ||
| 2009/10 | J. RICKARBY |
